Wetterübersicht | Sonne/Mond/Tageslänge | Statistik | Information |
Awekas - Bad Erlach | Awekas - Automatisches Wetterkarten System |
Die Station ist auf Wetter.com im Wetternetzwerk. |
Freitag, 22. September 2023 | |
letzte Aktualisierung 11:00 | |
Außentemperatur | 24,7 °C |
Minimum Außentemperatur | 15,9 °C (06:40) |
Maximum Außentemperatur | 24,7 °C (10:55) |
Luftfeuchte | 58 % |
Taupunkt | 15,9 °C |
Luftdruck | 1005,2 hPa |
Luftdrucktendenz | gleichbleibend |
Windgeschwindigkeit | 0,0 km/h |
Windspitzen | 1,6 km/h |
Windrichtung | West Nordwest |
Temperaturänderung d. letzten Stunde | +2,1 °C |
Regen heute | 0,0 mm |
Regen aktuell | 0,0 mm/h |
Tiefsttemperatur 2023 am 07.02.2023 | -10,6 °C |
Höchsttemperatur 2023 am 10.07.2023 | 34,1 °C |
Tagesstatistik vom 22. September *Klick* |