Wetterübersicht | Sonne/Mond/Tageslänge | Statistik | Information |
Awekas - Bad Erlach | Awekas - Automatisches Wetterkarten System |
Die Station ist auf Wetter.com im Wetternetzwerk. |
Montag, 6. Februar 2023 | |
letzte Aktualisierung 11:30 | |
Außentemperatur | -2,4 °C |
Minimum Außentemperatur | -6,9 °C (04:10) |
Maximum Außentemperatur | -2,4 °C (11:10) |
Luftfeuchte | 72 % |
Taupunkt | -6,7 °C |
Luftdruck | 1039,3 hPa |
Luftdrucktendenz | gleichbleibend |
Windgeschwindigkeit | 1,8 km/h |
Windspitzen | 11,3 km/h |
Windrichtung | Nordost |
Temperaturänderung d. letzten Stunde | +0,9 °C |
Regen heute | 0,0 mm |
Regen aktuell | 0,0 mm/h |
Tiefsttemperatur 2023 am 30.01.2023 | -8,0 °C |
Höchsttemperatur 2023 am 05.01.2023 | 14,9 °C |
Tagesstatistik vom 6. Februar *Klick* |