Wetterübersicht | Sonne/Mond/Tageslänge | Statistik | Information |
Awekas - Bad Erlach | Awekas - Automatisches Wetterkarten System |
Die Station ist auf Wetter.com im Wetternetzwerk. |
Samstag, 30. September 2023 | |
letzte Aktualisierung 12:45 | |
Außentemperatur | 22,8 °C |
Minimum Außentemperatur | 11,6 °C (03:40) |
Maximum Außentemperatur | 23,2 °C (12:25) |
Luftfeuchte | 50 % |
Taupunkt | 11,8 °C |
Luftdruck | 1023,5 hPa |
Luftdrucktendenz | gleichbleibend |
Windgeschwindigkeit | 4,9 km/h |
Windspitzen | 20,9 km/h |
Windrichtung | Nordwest |
Temperaturänderung d. letzten Stunde | -0,1 °C |
Regen heute | 0,0 mm |
Regen aktuell | 0,0 mm/h |
Tiefsttemperatur 2023 am 07.02.2023 | -10,6 °C |
Höchsttemperatur 2023 am 10.07.2023 | 34,1 °C |
Tagesstatistik vom 30. September *Klick* |