Hauptseite  Awekas - Bad Erlach   Wetterübersicht  Sonne/Mond/Tageslänge 


Monatsdurchschnittstemperatur
Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
2010 -2,79°C 0,13°C 4,65°C 9,54°C 13,06°C 18,10°C 20,96°C 17,78°C 13,09°C 7,36°C 6,00°C -3,30°C
2011 -0,76°C -0,15°C 5,21°C 11,77°C 14,09°C 18,13°C 18,03°C 19,32°C 16,12°C 8,61°C 2,47°C 2,63°C
2012 1,77°C -2,38°C 7,49°C 9,89°C 15,27°C 19,31°C 19,57°C 19,32°C 15,13°C 8,93°C 5,88°C 0,24°C
2013 -0,09°C 0,33°C 2,33°C 10,97°C 13,98°C 17,64°C 21,60°C 20,05°C 14,00°C 10,20°C 5,26°C 1,91°C
2014 1,46°C 3,19°C 7,91°C 10,82°C 13,63°C 17,74°C 19,58°C 17,45°C 14,36°C 11,30°C 7,79°C 2,45°C
2015 2,27°C 1,29°C 5,55°C 9,85°C 14,42°C 18,41°C 22,27°C 22,07°C 14,79°C 9,00°C 7,56°C 2,64°C
2016 -0,05°C 5,14°C 5,77°C 10,34°C 14,09°C 18,64°C 20,29°C 18,44°C 16,09°C 8,52°C 4,35°C 0,36°C
2017 -4,18°C 2,61°C 8,09°C 9,23°C 15,13°C 20,65°C 20,74°C 20,61°C 13,64°C 10,74°C 4,63°C 2,14°C
2018 3,18°C -1,76°C 2,77°C 14,58°C 16,91°C 18,52°C 20,33°C 20,86°C 15,86°C 12,46°C 5,67°C 2,53°C
2019 0,17°C 3,81°C 7,68°C 10,76°C 11,94°C 22,30°C 21,09°C 20,94°C 15,37°C 10,65°C 6,98°C 2,95°C
2020 0,12°C 5,75°C 5,98°C 11,21°C 13,56°C 18,01°C 19,42°C 20,10°C 15,49°C 9,94°C 4,38°C 2,07°C
2021 0,63°C 1,88°C 4,73°C 7,61°C 12,71°C 21,14°C 21,66°C 17,53°C 15,33°C 9,68°C 4,25°C 2,10°C
2022 2,51°C 4,52°C 4,63°C 8,49°C 15,92°C 20,61°C 21,22°C 20,39°C 14,02°C 12,11°C 5,40°C 1,73°C
2023 2,89°C 3,15°C 7,05°C 7,93°C 13,60°C 18,54°C 21,66°C 19,72°C 18,09°C 13,40°C 5,65°C 2,55°C
2024 0,90°C 8,49°C 8,97°C °C °C °C °C °C °C °C °C °C


Jahresdurchschnittstemperatur
  Durchschnitts- Eistage Frosttage Kalte Tage Sommertage Heiße Tage Tropennächte
Jahr temperatur Tmax<0°C Tmin<0°C Tmax<10°C Tmax>=25° C Tmax>=30°C Tmin>=20°C
2006 9,13 °C 35 114 131 61 33 keine Daten
2007 10,37 °C 18 80 111 75 29 keine Daten
2008 10,11 °C 15 82 114 72 16 keine Daten
2009 9,59 °C 30 93 141 70 15 0
2010 8,74 °C 50 108 132 43 13 1
2011 9,68 °C 23 110 132 52 8 0
2012 10,08 °C 19 88 124 65 17 1
2013 9,9 °C 30 93 134 56 20 6
2014 10,68 °C 14 64 102 38 4 1
2015 10,9 °C 5 78 120 61 36 9
2016 10,17 °C 20 86 124 59 5 3
2017 10,39 °C 21 82 117 65 23 1
2018 11,07 °C 20 83 118 84 18 1
2019 11,25 °C 9 74 98 75 22 1
2020 10,57 °C 6 87 121 63 15 0
2021 9,98 °C 10 100 126 71 15 1
2022 11,00 °C 86  107  80  19 
2023 11,24 °C 4 66 104 81 18 3
2024              


Letzter Frost, erster Frost
Jahr Letzter Frost Erster Frost Tage ohne Frost
2010 07.04.2010 22.10.2010 198
2011 23.03.2011 15.10.2011 206
2012 18.05.2012 28.10.2012 163
2013 08.04.2013 03.10.2013 178
2014 27.03.2014 29.10.2014 216
2015 19.04.2015 02.11.2015 197
2016 29.04.2016 03.11.2016 188
2017 10.05.2017 01.11.2017 175
2018 28.03.2018 16.11.2018 233
2019 17.04.2019 31.10.2019 197
2020 15.04.2020 06.11.2020 205
2021 27.04.2021 26.10.2021 182
2022 21.04.2022 13.11.2022 206
2023 06.04.2023 17.10.2023 194
2024      


Tiefste Temperatur, höchste Temperatur
Jahr Tiefste Temperatur Datum Höchste Temperatur Datum
2010 -16,9°C 27.01.2010 32,8°C 11.06.2010
2011 -13,7°C 29.01.2011 32,4°C 23.08.2011
2012 -16,8°C 08.12.2012 34,2°C 20.08.2012
2013 -13,3°C 27.01.2013 37,1°C 08.08.2013
2014 -10,7°C 30.12.2014 31,7°C 10.06.2014
2015 -6,1°C 31.12.2015 35,0°C 07.07.2015
2016 -12,6°C 22.01.2016 31,7°C 11.07.2016
2017 -14,8°C 11.01.2017 35,6°C 03.08.2017
2018 -17,3°C 01.03.2018 32,6°C 09.08.2018
2019 -9,4°C 07.02.2019 35,6°C 01.07.2019
2020 -7,5°C 01.12.2020 33,7°C 28.07.2020
2021 -10,9°C 15.02.2021 34,3°C 08.07.2021
2022 -9,4°C 13.12.2022 35,8°C 05.08.2022
2023 -10,6°C 07.02.2023 34,1°C 10.07.2023
2024 °C   °C